HOLIDAY INN Brno ****
60300 Brno
356 osob
572 osob
1 950,- Kč
Hotelové služby
- ANOSauna:
- ANOMasáže:
- ANOSolárium:
- NEWhirpool:
- NEVenkovní bazén:
- ANOKulečník:
- NEKuželky:
- ANOFitness:
- NEGolf:
- NEMinigolf:
- NECyklotrasy:
- NESquash:
- NELyže:
| Název | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Salonek II | 50 | 5 000,- Kč /za den |
| Gama | 35 | 5 000,- Kč /za den |
| Alfa + Beta | 370 | 44 000,- Kč /za den |
| Delta | 15 | 3 500,- Kč /za den |
| Alfa | 130 | 22 000,- Kč /za den |
| Beta | 190 | 27 500,- Kč /za den |
| Salonek I | 16 | 3 500,- Kč /za den |
| Salonek III | 30 | 5 000,- Kč /za den |
| Salonek I + II | 80 | 7 000,- Kč /za den |
Vybavení kongresových sálů
- 950,- KčANOBezd. mikrofon:
- 600,- KčANODVD:
- 2 000,- KčANODataprojektor:
- 0,- KčANOFlipchart:
- NEKinoprojektor:
- 0,- KčANOKlimatizace:
- 0,- KčANOKopírka:
- 1 000,- KčANOPočítač:
- 240,- KčANOPódium:
- 0,- KčANOInternet:
- 360,- KčANOŘečnický pult:
- 700,- KčANOPlátno:
| Název | Počet | Typ | Kvalita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| King | 20 | Dvojlůžkový | Nadstandard | 4 900,- Kč |
| Double double | 82 | Čtyřlůžkový | Standard | 3 900,- Kč |
| Pokoj pro handicapované hosty | 2 | Jednolůžkový | Standard | 3 900,- Kč |
| Apartmán | 9 | Dvojlůžkový | Nadstandard | 4 900,- Kč |
| Queen sofa | 69 | Dvojlůžkový | Standard | 3 900,- Kč |
| Double double | 4 | Čtyřlůžkový | Nadstandard | 4 900,- Kč |
| Double double | Dvojlůžkový obsazen jednou osobou | Standard | 3 900,- Kč | |
| Queen sofa | 15 | Dvojlůžkový | Nadstandard | 4 900,- Kč |
Fotografie pokojů
Vybavení pokojů
- ANOInternet na pokoji:
- ANOKlimatizace:
- ANOKoupelna na pokoji:
- ANOMinibar:
- ANOTV na pokoji:
Napište své vlastní hodnocení k tomuto hotelu.
K tomuto hotelu nebylo zatím napsáno žádné hodnocení















