Hotel Dvořák ****
39001 Tábor
250 osob
139 osob
1 425,- Kč
Hotelové služby
- ANOSauna:
- ANOMasáže:
- NESolárium:
- ANOWhirpool:
- NEVenkovní bazén:
- NEKulečník:
- NEKuželky:
- NEFitness:
- NEGolf:
- NEMinigolf:
- NECyklotrasy:
- NESquash:
- NELyže:
| Název | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Salónek 106/107 | 12 | 3 200,- Kč /za den |
| Suterenní salónek | 30 | 4 000,- Kč /za den |
| Konferenční sál A | 150 | 16 000,- Kč /za den |
| Konferenční sál B | 50 | 8 000,- Kč /za den |
| Salónek D | 80 | 10 000,- Kč /za den |
| Konferenční sál C | 40 | 8 000,- Kč /za den |
| Salónek E | 21 | 3 200,- Kč /za den |
| Salónek B+C | 90 | 15 200,- Kč /za den |
| Salónek D+E | 80 | 12 000,- Kč /za den |
| Salónek 322 | 40 | 8 000,- Kč /za den |
| Sál A+B+C | 250 |
Vybavení kongresových sálů
- 500,- KčANOBezd. mikrofon:
- 500,- KčANODVD:
- 2 500,- KčANODataprojektor:
- 500,- KčANOFlipchart:
- NEKinoprojektor:
- ANOKlimatizace:
- 5,- KčANOKopírka:
- NEPočítač:
- 250,- KčANOPódium:
- 0,- KčANOInternet:
- 400,- KčANOŘečnický pult:
- 500,- KčANOPlátno:
| Název | Počet | Typ | Kvalita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Prezidentské apartman | 1 | Apartmán | Standard | 11 550,- Kč |
| Apartman | 1 | Apartmán | Standard | 4 950,- Kč |
| Dvojlůžkový pokoj | 23 | Dvojlůžkový | Standard | 2 850,- Kč |
| Family Suite | 1 | Apartmán | Standard | 4 950,- Kč |
| Jednolůžkový pokoj | 5 | Jednolůžkový | Standard | 2 500,- Kč |
| Suite | 1 | Apartmán | Standard | 4 500,- Kč |
| Junior Suite | 10 | Apartmán | Standard | 3 600,- Kč |
| Třílůžkový pokoj | 32 | Třílůžkový | Standard | 3 600,- Kč |
| Premier | 1 | Apartmán | Standard | 6 100,- Kč |
Fotografie pokojů
Vybavení pokojů
- ANOInternet na pokoji:
- ANOKlimatizace:
- ANOKoupelna na pokoji:
- ANOMinibar:
- ANOTV na pokoji:
Napište své vlastní hodnocení k tomuto hotelu.
K tomuto hotelu nebylo zatím napsáno žádné hodnocení










