Hotel Jana ****
75005 Přerov
246 osob
202 osob
1 250,- Kč
Hotelové služby
- ANOSauna:
- ANOMasáže:
- NESolárium:
- ANOWhirpool:
- NEVenkovní bazén:
- ANOKulečník:
- ANOKuželky:
- ANOFitness:
- ANOGolf:
- NEMinigolf:
- NECyklotrasy:
- ANOSquash:
- NELyže:
| Název | Kapacita | Cena |
|---|---|---|
| Otakar | 25 | 3 200,- Kč /za den |
| Jednací místnost | 8 | 2 400,- Kč /za den |
| Biedermayer | 20 | 1 600,- Kč /za den |
| Žerotín | 18 | 3 200,- Kč /za den |
| Přemysl + Otakar | 40 | 6 400,- Kč /za den |
| Kongresová hala | 627 | |
| Konferenční sál | 196 | |
| Konferenční sál | 70 | 9 600,- Kč /za den |
| Amos | 15 | 2 400,- Kč /za den |
| Přemysl | 25 | 3 200,- Kč /za den |
| Whisky | 12 | 1 600,- Kč /za den |
| Blahoslav | 13 | 2 400,- Kč /za den |
Vybavení kongresových sálů
- 650,- KčANOBezd. mikrofon:
- 1 400,- KčANODVD:
- 2 916,- KčANODataprojektor:
- 120,- KčANOFlipchart:
- 350,- KčANOKinoprojektor:
- NEKlimatizace:
- NEKopírka:
- 2 000,- KčANOPočítač:
- NEPódium:
- ANOInternet:
- NEŘečnický pult:
- 340,- KčANOPlátno:
| Název | Počet | Typ | Kvalita | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Apartmán | 4 | Apartmán | Nadstandard | 3 899,- Kč |
| Dvoulůžkový | 88 | Dvojlůžkový | Standard | 2 499,- Kč |
| Dvoulůžkový | Dvojlůžkový obsazen jednou osobou | Standard | 1 899,- Kč |
Fotografie pokojů
Vybavení pokojů
- ANOInternet na pokoji:
- ANOKlimatizace:
- ANOKoupelna na pokoji:
- ANOMinibar:
- ANOTV na pokoji:
Napište své vlastní hodnocení k tomuto hotelu.
K tomuto hotelu nebylo zatím napsáno žádné hodnocení













